transprotec

Zwijarka kablowa 11660/11661

IP42/43 | obudowa z aluminium

Zwijarka kablowa 11690-03x1,5
Pozostałe zdjęcia:
<
>

Dane techniczne:

  • Obudowa z aluminium
  • Otwór wyprowadzający kabel wyposażony w rolki
  • Mechanizm zapadkowy co 50cm, łatwy do wyłączenia, gdy kabel musi być naprężony
  • Zwijarki kablowe z tego typoszeregu są dostarczane z wyłączonym mechanizmem zapadkowym. (W razie potrzeby można go uruchomić w prosty sposób)
  • Podwójny biegun uziemiający PE
  • Złącze obrotowe jest zbudowane z pierścieni mosiężnych i szczotkotrzymaczy
  • Napięcie izolowane złącza obrotowego: 2,5kV
  • Klasa ochrony: IP42
  • Praca w temp. otoczenia: od -5°C do +40°C
  • W dostawie nie przewidziano dodatkowego kabla przyłączeniowego od strony doprowadzenia zasilania
  • Przewody jednobiegunowe w kolorach: żółtym i zielonym, H05 V-F


Sposób mocowania:

  • Mocowanie obrotowe górne lub boczne

Zapytaj o produkt:
+48 734 411 222


Nr art. Długość robocza

Liczba biegunów/

Przekrój

V

Kabel

nawinięty

Kabel

rozwinięty

Waga

(m) (mm²) (W) (W) (kg)
11660(..61)-01x2,5 28,0 1x2,5
/ / 14,0
11660(..61)-01x6,0 24,0 1x6 / / 14,0
11660(..61)-01x16,0 15,0 1x16 / / 14,0
11660(..61)-02x1,0 27,0 2x1 2
3
0
600 1000 14,0
11660(..61)-02x1,0 18,0 2x1 1000 1700 14,0
11660(..61)-02x1,0 24,0 2x1 1000 1700 14,0
11660(..61)-02x1,5 24,0 2x1,5 1100 1800 14,0
11660(..61)-02x2,5 21,0 2x2,5 1800 2500 14,0
11660(..61)-03x1,0 24,0 3x1 1000 1700 14,0
11660(..61)-03x1,5 24,0 3x1,5 1100 1800 14,0
11660(..61)-03x1,5RNF 20,0 3x1,5 1100 1800 14,0
11660(..61)-03x2,5 15,0 3x2,5 2000 3000 14,0
11660(..61)-03x2,5RNF 12,0 3x2,5 2000 3000 14,0
11660(..61)-04x1,0 24,0 4x1 4
0
0
800 1400 14,0
11660(..61)-04x1,5 21,0 4x1,5 1100 1800 14,0
11660(..61)-04x1,5RNF 16,0 4x1,5 1100 1800 14,0
11660(..61)-04x2,5 15,0 4x2,5 2000 3000 14,0
11660(..61)-04x2,5RNF 10,0 4x2,5 2000 3000 14,0
11660(..61)-04x4,0 8,0 4x4 3000 4000 14,0
11660(..61)-05x1,0 16,0 5x1 800 1400 14,0
11660(..61)-05x1,5 15,0 5x1,5 1500 2200 14,0
11660(..61)-05x2,5 10,0 5x2,5 2000 3000 14,0
11660(..61)-05x2,5RNF 8,0 5x2,5 2000 3000 14,0
11660(..61)-07x1,0 16,0 7x1
3A 14,0
11660(..61)-07x1,5 9,0 7x1,5 4,5A 14,0
11660(..61)-08x1,0 11,0 8x1 3A 14,0
11660(..61)-08x1,5 8,0 8x1,5 4,5A 14,0
11660(..61)-08x2,5 6,0 8x2,5 7,5A 14,0
11660(..61)-10x1,0 8,0 10x1 3A 14,0
11660(..61)-10x1,5 6,0 10x1,5 4,5A 14,0
11660(..61)-12x1,0* 10,0 12x1 3A 14,0
11660(..61)-12x1,5* 6,0 12x1,5 4,5A 14,0
11660(..61)-16x1,0* 6,0 16x1 3A 14,0
 


© 2014
 

Pliki do pobrania| Sitemap | Impressum